

| Zona Básicas de Salud | Centro de Salud | Consultorios | Localidades |
|---|---|---|---|
| Agreda | C.S. Agreda | 14 | 18 |
| Almazan | C.S. Almazán | 27 | 59 |
| Arcos de Jalón | C.S. Arcos | 32 | 38 |
| Berlanga de Duero | C.S. Berlanga | 31 | 42 |
| Burgo de Osma | C.S. Burgo de Osma | 34 | 40 |
| San Esteban de Gomaz | C.S. San Esteban | 40 | 46 |
| Gómara | C.S. Gómara | 22 | 43 |
| Ólvega | C.S. Ólvega | 11 | 12 |
| Pinares - Covaleda | C.S. Covaleda | 5 | 8 |
| San Leonardo de Yagüe | C.S. San Leonardo | 20 | 24 |
| San Pedro Manrique | C.S. San Pedro | 16 | 38 |
| Soria Rural | C.S. Soria Rural | 89 | 131 |
| Soria Norte | C.S. Soria Norte | 1 | 2 |
| C.S. Tardes | 1 | 1 | |
| Soria Sur | C.S. Soria Sur "La Milagrosa" | 1 | 2 |
| Complejo Asistencial | Hospital Santa Bárbara | |
| Hospital Virgen del Mirón |