| Zona Básicas de Salud | Centro de Salud | Cita Previa | Urgencias |
|---|---|---|---|
| Agreda | C.S. Agreda | 976.64.68.69 | 976.64.72.18 |
| Almazan | C.S. Almazán | 975.30.19.92 | 975.30.09.61 |
| Arcos de Jalón | C.S. Arcos | 975.32.03.71 | 975.32.03.11 |
| Berlanga de Duero | C.S. Berlanga | 975.34.32.32 | 975.34.30.19 |
| Burgo de Osma | C.S. Burgo de Osma | 975.34.13.87 | 975.34.12.11 |
| San Esteban de Gomaz | C.S. San Esteban | 975.35.11.81 | 975.35.01.25 |
| Gómara | C.S. Gómara | 975.03.05.72 | 975.38.02.95 |
| Ólvega | C.S. Ólvega | 976.64.54.80 | 976.64.55.89 |
| Pinares - Covaleda | C.S. Covaleda | 975.37.02.52 | 975.37.00.05 |
| San Leonardo de Yagüe | C.S. San Leonardo | 975.37.66.08 | 975.37.60.12 |
| San Pedro Manrique | C.S. San Pedro | 975.38.11.70 | 975.38.11.70 |
| Soria Rural | C.S. Soria Rural | 975.22.82.82 | 975.22.15.50 |
| Soria Norte | C.S. Soria Norte | 975.22.55.12 | 975.22.15.50 |
| Soria Sur | C.S. Soria Sur "La Milagrosa" | 975.23.97.23 | 975.22.15.50 |
| Unidad de Soria Tardes | 975.22.55.12 | 975.22.15.50 |
| Hospital Universitario Santa Bárbara | ||
| Hospital Universitario Virgen del Mirón |